Data Keluaran Pennsylvania Day

Berikut ini adalah Data Keluaran Togel Pennsylvania Day menyajikan informasi lengkap mengenai angka-angka yang telah ditarik pada pengundian sebelumnya. Data ini sangat berguna bagi pemain yang ingin melakukan analisis mendalam terhadap pola-pola yang muncul dari hasil-hasil sebelumnya. Dengan menggunakan data ini, pemain dapat meningkatkan akurasi prediksi mereka dan menyusun strategi taruhan yang lebih efektif, membantu mereka untuk memperbesar peluang kemenangan dalam permainan.

No Tanggal Result
1 13-07-2025 9 8 7 3
2 12-07-2025 X X X X
3 11-07-2025 6 2 2 5
4 10-07-2025 7 2 9 4
5 09-07-2025 0 3 5 4
6 08-07-2025 0 6 1 8
7 07-07-2025 6 9 2 3
8 06-07-2025 0 7 1 0
9 05-07-2025 6 2 9 1
10 04-07-2025 1 4 3 0
11 03-07-2025 7 4 1 1
12 02-07-2025 4 4 6 1
13 01-07-2025 6 8 3 4
14 30-06-2025 7 3 1 6
15 29-06-2025 4 3 4 8
16 28-06-2025 5 8 3 9
17 27-06-2025 2 1 6 0
18 26-06-2025 9 6 9 2
19 25-06-2025 9 2 2 7
20 24-06-2025 1 4 4 9
21 23-06-2025 3 3 7 3
22 22-06-2025 6 6 6 3
23 21-06-2025 5 3 9 9
24 20-06-2025 4 7 0 0
25 19-06-2025 4 1 0 3
26 18-06-2025 2 8 5 7
27 17-06-2025 9 7 9 4
28 16-06-2025 0 6 3 1
29 15-06-2025 2 7 7 9
30 14-06-2025 5 1 1 1
31 13-06-2025 9 0 3 6
32 12-06-2025 9 9 7 4
33 11-06-2025 0 1 8 4
34 10-06-2025 0 5 1 1
35 09-06-2025 6 1 8 2
36 08-06-2025 3 9 4 0
37 07-06-2025 6 8 1 8
38 06-06-2025 8 9 9 0
39 05-06-2025 7 5 2 5
40 04-06-2025 6 4 5 5
41 03-06-2025 4 5 6 1
42 02-06-2025 9 2 6 9
43 01-06-2025 6 0 8 8
44 31-05-2025 6 6 2 3
45 30-05-2025 2 9 4 4
46 29-05-2025 0 4 3 0
47 28-05-2025 3 8 6 2
48 27-05-2025 7 9 9 4
49 26-05-2025 7 3 3 4
50 25-05-2025 5 7 2 3
51 24-05-2025 2 9 4 2
52 23-05-2025 5 1 8 2
53 22-05-2025 3 3 1 5
54 21-05-2025 2 3 6 5
55 20-05-2025 2 1 8 7
56 19-05-2025 4 1 7 1
57 18-05-2025 3 3 5 5
58 17-05-2025 8 2 3 5
59 16-05-2025 6 5 9 3
60 15-05-2025 X X X X
61 14-05-2025 X X X X
62 13-05-2025 X X X X
63 12-05-2025 X X X X
64 11-05-2025 X X X X
65 10-05-2025 X X X X
66 09-05-2025 X X X X
67 08-05-2025 X X X X
68 07-05-2025 X X X X
69 06-05-2025 2 7 7 2
70 05-05-2025 3 2 9 2
71 04-05-2025 9 5 5 6
72 03-05-2025 3 3 2 4
73 02-05-2025 0 3 1 2
74 01-05-2025 8 0 4 9
75 30-04-2025 8 2 7 0
76 29-04-2025 9 0 9 0
77 28-04-2025 7 9 2 8
78 27-04-2025 3 4 9 5
79 26-04-2025 5 1 8 6
80 25-04-2025 2 1 5 6
81 24-04-2025 8 0 1 7
82 23-04-2025 7 7 6 0
83 22-04-2025 3 7 2 5
84 21-04-2025 0 2 1 3
85 20-04-2025 1 2 7 5
86 19-04-2025 8 5 7 8
87 18-04-2025 X X X X
88 17-04-2025 X X X X
89 16-04-2025 X X X X
90 15-04-2025 X X X X
91 14-04-2025 X X X X
92 13-04-2025 X X X X
93 12-04-2025 X X X X
94 11-04-2025 X X X X
95 10-04-2025 X X X X
96 09-04-2025 X X X X
97 08-04-2025 X X X X
98 07-04-2025 X X X X
99 06-04-2025 X X X X
100 05-04-2025 X X X X