vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Sazka Poledni

Berikut ini adalah Data Paito Sazka Poledni menyediakan hasil pengundian togel Sazka Poledni secara lengkap dan akurat, yang sangat bermanfaat bagi pemain yang ingin menganalisis hasil-hasil sebelumnya untuk menyusun prediksi togel Sazka Poledni hari ini. Dengan tampilan yang jelas, akses yang mudah, serta pembaruan rutin, Data Paito Sazka Poledni menjadi alat penting bagi para penggemar togel dalam mengembangkan strategi permainan mereka. Melalui analisis pola yang disajikan, pemain dapat mengidentifikasi tren angka, memperkuat strategi taruhan, dan meningkatkan peluang keberhasilan mereka.

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
9888 6838 0744 3279 2091 4788 1056
6791 6623 8363 4479 8854 2513 7497
9308 2686 2995 8615 6704 4893 4674
5386 2523 7275 5921 0410 2614 0065
3528 6662 2432 5278 9447 3350 2836
0374 4123 2292 4101 9490 6349 5536
7184 4794 0565 1578 8086 5605 7443
2694 2327 0061 0680 4861 2576 3638
9132 4413 1587 0327 3755 6100 3055
4340 0165 8676 9280 8608 3897 6315
3782 0516 8569 2072 0249 2854 4833
2326 6290 2796 6471 2136 4390 6512
8617 2134 0026 0022 9873 2152 0675
5298 7194 0444 3698 6528 2094 9604
9501 3275 8183 7416 2269 6550 5103
7964 1463 4495 4434 5842 6143 0824
9792 4783 9964 3019 1085 3985 0589
6275 8029 4587 2823 0356 1259 9849
0052 7460 9352 1223 4649 8313 2850
5972 0251 5027 3600 0529 3180 4331
5570 3008 1396 1851 0456 0532 7225
8815 9976 5950 2376 3506 9288 6832
9563 9732 6749 4852 1178 8154 3799
9906 5135 8609 3667 8842 7465 9867
5099 9053 2547 4674 3349 3700 1659
7063 9333 9765 5443 1349 5844 4617
5257 5705 4667 8420 2197 8904 3460
7643 6596 0338 3964 5393 7658 0852
3342 0852 5945 6195 5334 2303 3790
0700 8165 9743 5461 5927 1318 4654
1254 4342 4436 2060 4791 8234 0367
2798 3927 4029 3324 1715 3859 7577
8097 9277 9257 1083 1316 9568 4364
2237 5191 9891 5835 3159 5330 8127
5542 0848 5789 6584 9542 6428 4636
1573 7909 3306 1621 3533 0979 0765
6672 2578 1049 2064 9306 1757 8057
9879 8056 0440 9066 9061 4102 0315
2011 4674 9946 0471 8682 0908 2752
9506 2092 2658 8343 1573 2827 5334
2657 9165 8522 6090 7751 8410 4623
1068 1068 5556 2469 7451 6116 8670
1038 4311 8998 1698 0878 2077 2988
3715 9604 5513 6833 8748 7706 1943
5880 1923 7557 6720 1333 4031 1090
8916 8792 0170 2751 4276 2831 9936
3394 7891 1624 7121 6391 4682 6244
8318 8591 7527 9897 3096 0435 1161
4611 1743 3582 6186 0028 3151 7926
4877 5747 9164 5779 8703 6248 7702
1366 5141 0904 4973 3380 7010 3452
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2400 7645 4449 4859 3316 3295 6797
8196 9837 0563 1033 6232 7397 6192
1565 7986 2196 8679 1842 7643 7469
7949 0055 2267 1595 1212 9942 7089
5933 2342 3221 1299 9279 7448 0894
9885 4615 4171 5972 4583 7022 0124
3054 7217 5323 0600 0897 0391 6313
5207 5238 3992 4325 3672 1272 2798
6850 1049 3936 8447 1081 4303 1385
6901 4824 6370 9193 8334 8023 4633
0994 4163 7415 7242 1218 3957 7992
1841 2907 6700 0058 4485 0782 9985
8966 5714 8527 6353 6052 2498 1438
5075 4701 2674 5026 7160 1420 7809
5090 6286 3979 5825 3172 6237 8948
8470 4017 8351 6767 9768 3859 7350
0100 9858 2248 9416 8773 0982 7653
2917 1364 0996 2462 7480 3275 9638
4812 6870 5211 9428 6330 7670 6640
3120 9489 2743 6485 9141 9964 1188
0645 4468 4893 1791 2582 2643 1390
2299 2580 4787 8433 0439 0050 3467
0542 9980 4056 5945 9792 6953 8220
3748 8764 3236 1211 2789 3475 3220
3362 8162 1729 5395 2761 7871 6173
5299 9186 7578 5149 8480 2795 4133
3313 0565 5054 9839 0492 3944 1051
6805 7823 1890 2312 9833 8477 9950
7337 1352 8496 8493 8420 4276 8244
8663 4370 8404 8618 7099 7143 3585
6991 9024 4813 7162 0241 2009 2790
0920 7894 4374 1337 5343 3998 1777
5730 9577 4720 1129 1925 5172 8914
1932 3308 0206 2159 3334 3221 4129
3530 3620 5824 2299 0730 7386 2537
9204 6250 8228 7161 7728 1960 0454
9484 0136 4228 1000 4027 5631 9341
5080 7557 5506 2036 0723 8194 3923
3236 4220 0119 2375 4701 1812 5872
0873 4382 9536 2399 4961 5350 6856
5128 5721 4964 4562 8227 3807 6273
7443 9089 8178 9166 0946 6498 9628
4035 4792 3662 7287 3675 4383 9317
2841 2291 2708 5533 9360 8052 6260
0910 9212 0062 3375 6784 3101 5118
6474 6004 2934 3303 3922 8513 6000
4736 1003 4476 7731 4919 7354 5289
0274 9755 0117 5344 6429 8309 6513
0372 0795 7561 0882 8875 2534 6798
1878 4947 6844 9227 0763 6515 5198
3869 8174 0359 6570 2571 6455 3707
2507 4609 6505 5042 0078 0317 9723
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9910 8962 0476 3156 8028 0185 3392
4173 1886 2746 6568 6014 2355 8224
3789 1023 7101 6589 3699 8834 6995
5725 4872 8800 6474 4608 8867 8427
8129 1861 9588 9717 9157 6926 1819
2767 8844 6189 5067 8990 6275 8752
4509 5724 8961 0659 3738 2216 2647
3632 3722 1834 9176 8229 0509 0762
0042 8944 0300 5873 1588 1252 1726
1823 1124 1276 5589 7025 3324 6092
8504 7370 0793 6013 6740 2528 3303
1944 4014 2211 5989 9165 2338 8961
3240 1849 7769 4204 9714 8404 8348
2513 8271 5035 7028 8946 9427 9004
8709 7604 1585 4606 5881 7987 8970
7314 9438 7863 9248 6177 9731 5173
3117 9574 3287 0154 5173 8555 3123
6625 1523 8288 2722 6338 8379 0997
8565 0193 1350 1523 4227 0355 1012
4473 5815 8565 0405 3442 3722 9502
0863 4946 5114 0188 6661 3956 1963
7197 6958 3945 4636 7392 8660 2068
6633 7106 6295 5426 4064 8685 6250
2431 8255 4288 1821 5150 9459 8004
9059 4025 2746 4484 2643 6270 3375
6642 1660 6154 1724 3079 7083 7873
6325 2518 5957 1145 8877 0373 9969
9087 3131 8030 6226 2441 8407 8449
9400 4773 4065 5230 0371 8358 4055
2420 2389 8015 3243 9611 3015 5694
1063 3500 4867 2006 4830 4855 3624
6589 8850 2586 2770 1995 3155 5056
7830 6143 7842 2560 4442 1252 0862
0043 9105 8494 9449 2483 4725 1022
4138 1160 9169 4975 7267 3460 3958
4832 6864 1514 5404 4457 3753 0077
4806 6702 4889 7382 0473 8581 6959
3190 5340 5587 5521 7256 8078 5200
4909 9208 7589 5835 3144 5914 7613
9424 7603 0289 5978 5784 7650 9657
6811 1337 5667 9282 2943 0527 0948
9290 8428 9387 6567 9538 3182 9170
3268 9578 0392 2181 7233 5935 0164
9268 6876 8454 7655 0098 4946 4791
4091 1528 0963 4316 5570 9450 0655
2097 7310 0732 4651 2967 1215 4949
0258 2008 6873 9228 5833 4204 7577
1594 8549 8863 9873 4948 8820 3925
7918 2191 0670 1476 9832 6078 6090
8397 6177 9220 1573 6004 5567 1109
7147 2855 1832 0347 5653 1086 1504
0550 5431 8280 6454 3088 6053 8921
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4083 5702 0861 4147 1774 4834 5504
4512 9458 6869 1007 3833 9788 3575
8539 3183 9247 6605 9267 3133 4832
6494 5900 9956 1951 1165 8324 3770
5890 0527 0199 6258 4119 1777 0318
7611 3651 9712 5072 6558 6323 0312
3000 1184 8093 5737 5737 9452 0213
6778 2279 9355 4005 0797 1204 5408
4652 4432 7381 6472 1657 1555 0603
3327 1984 8253 9497 8838 7821 1150
1559 2240 0422 7723 3958 6829 4257
9522 4390 9868 4329 3629 2782 7132
0206 2169 7718 1597 0912 3238 8027
1180 0264 4673 7244 0372 7467 9170
4974 9543 4889 3597 1823 1844 1567
5346 9773 8670 0396 7832 6796 3702
5826 1470 1431 0671 5010 1368 7535
0265 0395 4753 0545 6953 4231 2475
4502 6483 4302 8791 6739 8142 6228
9974 5882 7090 9975 2947 4923 3222
0374 3354 4969 2145 4670 1168 2846
8853 8872 3420 1550 2806 0848 2085
8946 3157 0737 2165 1744 9957 7001
3232 5305 8260 9328 3183 0814 1734
1454 9581 5963 5099 6916 1232 9951
9410 8595 5971 4542 3256 6567 5669
9541 3881 6408 5445 6430 4137 6383
5861 3918 7640 6434 1387 4257 9603
0746 7263 2729 1852 7753 8730 0443
0923 1634 2775 3963 2122 4109 1417
4048 8891 5824 4831 2398 4414 2530
2772 5673 2986 5467 5645 9474 2298
4795 3220 8736 2989 1319 9495 6342
0693 8488 8451 3892 8108 7009 9073
7196 8099 4019 3388 1174 6999 0293
4477 3254 0900 8748 2702 4131 9209
4635 3809 1802 7635 3772 8149 5642
1698 0981 8730 2753 0121 8321 3291
9669 2574 2885 7863 0735 8239 8607
0235 8963 6357 7713 6386 6421 5702
6545 4247 7276 1385 0363 3336 4380
9829 8240 6677 6434 7829 0532 4080
7485 3842 0134 2421 6584 2314 2908
6767 1795 2885 9550 8228 9728 8293
4213 7125 1309 9109 0733 6256 5935
4986 8783 6788 6808 4364 3921 2314
2223 5061 4184 4451 0031 8146 5519
8214 6679 4995 5225 9615 6753 0484
7079 8290 0711 XXXX 6022 2558 7435
7291 8259 9198 5380 9923 5056 1010
3331 2701 3561 7512 2475 5826 8430
2202 7138 5523 8859 0771 0511 5295
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2692 8976 8762 3619 5296 7516 2359
3940 2619 9641 8154 7559 0382 6653
8672 9522 9153 7332 3724 8379 4636
0060 9922 9625 5498 9060 2820 7409
5869 6984 3817 9725 9725 3892 4407
1629 9376 8128 5288 8277 8615 8289
5217 2455 6375 7229 8085 5930 6441
7778 5177 6634 5104 1171 5794 7270
6702 2509 8641 6079 2803 7047 2291
9040 0823 1317 0290 1133 5216 2978
6800 5778 8376 7386 9686 2589 5008
0782 9840 5542 4220 7661 5026 2495
2937 2029 4614 6819 7723 7787 9736
9828 7291 1065 6607 9334 9019 3633
4362 3336 9008 0324 9636 3296 3094
0732 2714 9385 8359 5016 2671 8980
1190 6092 1972 1786 9836 3570 1015
5629 8144 4327 2525 4013 9376 1646
9664 2011 5314 4910 2738 1475 8771
9976 5634 8705 0926 8774 5914 4840
2827 1382 9373 8982 0332 3288 2386
3305 2259 8867 0331 4675 4212 8844
2141 9280 3863 3010 5180 0976 5732
8603 9487 8707 7861 1462 2619 8164
1659 7886 7336 6067 3613 0532 5781
3224 7531 7117 8807 6935 3568 0922
7167 1774 7252 2704 1506 6253 8404
4253 6591 3069 8212 0478 8336 9838
5915 1398 8649 1894 4306 1891 9215
1055 7991 3950 9147 9241 4911 9299
4032 1133 2560 1372 0889 5928 0494
5348 5117 7226 6937 7155 2906 7326
3434 0863 8929 9044 6254 5513 9936
7906 4426 2949 2396 9967 1312 4099
0371 8725 6502 1630 9193 8625 6766
8328 8194 0643 3661 6836 6109 2174
0274 1532 3943 3570 7081 3800 2235
0313 7359 9897 4648 0053 1245 6564
2974 6971 0959 4643 3647 6916 8619
3002 6647 1589 2640 5964 1339 4012
0665 7829 4354 1431 1119 9216 0058
9668 1669 0017 7485 4848 2976 4549
2208 6910 2807 8575 2991 8801 3871
3457 9271 3713 5831 7991 5573 8204
5460 0883 9960 2964 3771 6298 8649
9067 4074 5805 7173 2167 8018 0927
3587 1609 8678 9915 8232 2585 8990
8982 5182 2494 5214 2348 7989 9406
6882 5012 7832 1489 4235 3603 7614
0307 1912 3112 1309 7682 4276 2601
5732 1868 2228 2927 5506 5900 5679
6568 4405 7174 9906 3618 1825 5840
7851 4185 6195 6975 1203 5876 1126
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9123 5348 7407 2895 1808 8698 7253
0015 1138 4273 6294 0237 1242 5278
0823 0050 5204 7120 1788 1780 9849
6895 7172 5085 6456 4696 0556 5619
2242 2062 2609 5364 9964 5542 9485
0937 7080 2908 4616 1500 5538 7599
8220 9936 6300 3603 6766 7421 7329
5957 7843 7376 0057 7602 3723 6206
3859 8137 0018 1221 5042 5070 1568
7472 6939 1254 4795 1319 0314 2970
3798 3746 5060 9644 1022 3875 7916
0310 3935 0508 4805 7145 5120 5289
7961 8619 8781 7123 7116 4781 4560
1164 5947 0863 3361 0463 1911 2519
4216 8529 8764 5040 4416 4511 5139
1391 4050 9331 7239 9417 8931 3003
9747 9304 1678 4297 2207 7227 8701
2920 3736 4423 3306 9767 7663 9212
6071 0471 4523 2433 1700 6760 8938
9791 8657 6864 1450 4891 8683 8338
7695 8880 1654 7416 3360 2169 9076
5627 8848 1275 2258 1325 0086 8573
5931 9352 1247 9265 2575 3155 4721
4193 0700 0292 5812 3041 3913 2278
2724 0025 4667 8405 0982 0329 7742
5181 9356 5602 9393 6823 5701 2862
7417 1386 6684 3056 0675 7506 3950
6408 8574 3711 5867 4744 8258 4065
5081 9920 0060 9420 6254 1151 9055
9216 5555 3695 5843 9613 4570 5291
2134 4413 0419 9645 3538 5515 9664
4372 4115 8640 4933 6463 5491 7508
6700 8421 3653 9242 7548 3494 0882
1143 2036 5487 1355 2981 0903 2048
3773 7639 6730 8043 0046 2233 8235
9985 3382 2985 XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX

LINK TERBARU WEB KAMI YANG LAIN